2020华南理工大学EMBA录取及调剂情况
点击咨询
各位考生:
经学院招生工作领导小组审议,现将我院2020年高级管理人员工商管理硕士(EMBA)研究生统考拟录取名单予以公示。公示期为5月28日至6月1日,公示期间如有异议,请署实名向学院纪委反映,匿名申诉不予受理。
热烈祝贺所有拟录取考生,恭喜成绩优异的考生,另:状元、榜眼均出自科阳太奇学员,华南理工大学EMBA到时将会有丰厚的奖学金。
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 |
拟录取 研究方向 |
学习方式 | 初试总分 |
复试 成绩 |
总 成绩 |
105610500011880 | 徐沛丰 | 125100|工商管理 | 21|高级管理人员工商管理(EMBA) | 非全日制 | 230 | 82.98 | 237.58 |
105610500012520 | 敖波 | 125100|工商管理 | 21|高级管理人员工商管理(EMBA) | 非全日制 | 223 | 83.08 | 233.5 |
105610500012124 | 谢仁杰 | 125100|工商管理 | 21|高级管理人员工商管理(EMBA) | 非全日制 | 206 | 82.82 | 222.98 |
105610500012198 | 毕丽锋 | 125100|工商管理 | 21|高级管理人员工商管理(EMBA) | 非全日制 | 206 | 82.7 | 222.84 |
105610500012071 | 邢云鹏 | 125100|工商管理 | 21|高级管理人员工商管理(EMBA) | 非全日制 | 194 | 88.64 | 222.77 |
105610500011207 | 杨荣 | 125100|工商管理 | 21|高级管理人员工商管理(EMBA) | 非全日制 | 214 | 78.6 | 222.72 |
105610500012621 | 曹友 | 125100|工商管理 | 21|高级管理人员工商管理(EMBA) | 非全日制 | 205 | 81.4 | 220.68 |
105610500012599 | 徐进彪 | 125100|工商管理 | 21|高级管理人员工商管理(EMBA) | 非全日制 | 206 | 80.88 | 220.66 |
105610500012635 | 霍炎敏 | 125100|工商管理 | 21|高级管理人员工商管理(EMBA) | 非全日制 | 197 | 85.3 | 220.56 |
105610500012695 | 陈燕骊 | 125100|工商管理 | 21|高级管理人员工商管理(EMBA) | 非全日制 | 204 | 81.66 | 220.39 |
105610500011284 | 肖恬 | 125100|工商管理 | 21|高级管理人员工商管理(EMBA) | 非全日制 | 198 | 84.64 | 220.37 |
105610500012411 | 李智 | 125100|工商管理 | 21|高级管理人员工商管理(EMBA) | 非全日制 | 191 | 87.92 | 220.1 |
105610500012196 | 谢伟明 | 125100|工商管理 | 21|高级管理人员工商管理(EMBA) | 非全日制 | 203 | 81.68 | 219.82 |
105610500012273 | 林雄功 | 125100|工商管理 | 21|高级管理人员工商管理(EMBA) | 非全日制 | 192 | 86.56 | 219.07 |
105610500012272 | 谭天虎 | 125100|工商管理 | 21|高级管理人员工商管理(EMBA) | 非全日制 | 200 | 82.2 | 218.64 |
105610500011566 | 万云峰 | 125100|工商管理 | 21|高级管理人员工商管理(EMBA) | 非全日制 | 192 | 86.04 | 218.45 |
105610500012525 | 刘俊永 | 125100|工商管理 | 21|高级管理人员工商管理(EMBA) | 非全日制 | 200 | 81.66 | 217.99 |
105610500011651 | 王蕾 | 125100|工商管理 | 21|高级管理人员工商管理(EMBA) | 非全日制 | 190 | 86.52 | 217.82 |
105610500012601 | 黄斌丽 | 125100|工商管理 | 21|高级管理人员工商管理(EMBA) | 非全日制 | 192 | 84.34 | 216.41 |
105610500011848 | 欧阳鸿 | 125100|工商管理 | 21|高级管理人员工商管理(EMBA) | 非全日制 | 198 | 81.14 | 216.17 |
105610500011592 | 伍巧玲 | 125100|工商管理 | 21|高级管理人员工商管理(EMBA) | 非全日制 | 192 | 83.48 | 215.38 |
105610500011955 | 雷小玲 | 125100|工商管理 | 21|高级管理人员工商管理(EMBA) | 非全日制 | 205 | 76.66 | 214.99 |
105610500012535 | 秦剑 | 125100|工商管理 | 21|高级管理人员工商管理(EMBA) | 非全日制 | 192 | 83.06 | 214.87 |
105610500011285 | 师永强 | 125100|工商管理 | 21|高级管理人员工商管理(EMBA) | 非全日制 | 191 | 82.6 | 213.72 |
105610500012269 | 邱德清 | 125100|工商管理 | 21|高级管理人员工商管理(EMBA) | 非全日制 | 202 | 76.92 | 213.5 |
105610500012461 | 程正位 | 125100|工商管理 | 21|高级管理人员工商管理(EMBA) | 非全日制 | 188 | 83.62 | 213.14 |
105610500011554 | 刘韶兵 | 125100|工商管理 | 21|高级管理人员工商管理(EMBA) | 非全日制 | 205 | 74.98 | 212.98 |
105610500012602 | 侯铁水 | 125100|工商管理 | 21|高级管理人员工商管理(EMBA) | 非全日制 | 190 | 82.34 | 212.81 |
105610500011622 | 麦利娟 | 125100|工商管理 | 21|高级管理人员工商管理(EMBA) | 非全日制 | 191 | 81.46 | 212.35 |
105610500011430 | 汪甜 | 125100|工商管理 | 21|高级管理人员工商管理(EMBA) | 非全日制 | 205 | 73.68 | 211.42 |
105610500011766 | 齐金鹏 | 125100|工商管理 | 21|高级管理人员工商管理(EMBA) | 非全日制 | 188 | 81.12 | 210.14 |
105610500012594 | 袁云霞 | 125100|工商管理 | 21|高级管理人员工商管理(EMBA) | 非全日制 | 191 | 79.26 | 209.71 |
105610500012694 | 陈文武 | 125100|工商管理 | 21|高级管理人员工商管理(EMBA) | 非全日制 | 201 | 71.8 | 206.76 |
2020华南理工大学EMBA过线人数共33人,参加复试考生33人,拟录取33人。由于华南理工大学EMBA计划招生为60人,因此现有27名调剂名额,拟调剂复试人数40人。
调剂要求:第一志愿报考华南理工大学管理学院MBA、MPAcc、MEM复试合格考生,优先录取MBA复试成绩合格考生。
调剂申请时间:6月1日22时在中国研究生招生信息网调剂系统进行报名,网上报名时间为12小时。
EMBA中心联系人:赵老师、陈老师电话:020-87110387 87110367
EMBA中心联系邮箱:scutemba@scut.edu.cn
学院纪委申诉电话:020-87113231
学校纪监办申诉电话:020-87110195
工商管理学院EMBA教育中心
2020年5月28日
2020年5月28日
- 上一篇:2020广州大学MPAcc录取情况
- <下一篇:2020华南理工大学工MBA拟录取名单
推荐阅读
- 管理类联考考试(初试)科目
- 管理类联考报考条件?怎么计算?
- 2024硕士研究生报考人数438万
- 【转】2023年暨南大学工商管理硕士复试方案
- 广东外语外贸大学关于公布2023年硕士研究生招生复试分数线和复试名单的通知
- 暨南大学关于做好2023年硕士研究生招生复试与录取工作的通知
- 【转】华南理工大学2023年硕士研究生招生复试基本分数线
- 中山大学 2023 年硕士研究生招生考试复试基本分数线
- 【转】中山大学管理学院2023年管理类联考复试思想政治理论考试考生须知
- 2023招生季|关于公布2023年工商管理学院MBA 专业学位研究生(正常批复试)成···
- 华南理工大学旅游管理系 2023 年硕士研究生招生复试录取实施方案
- 华南理工大学土木与交通学院 2023 年硕士研究生招生复试录取实施方案