广东外语外贸大学2023年硕士研究生招生目录(审计专业硕士)
点击咨询
广东外语外贸大学2023年硕士研究生招生目录(审计) | ||||||
单位代码: 11846 地 址: 中国广东省广州市白云区白云大道北2号 (北校区) 邮政编码: 510420 联系部门: 广东外语外贸大学研招办 电 话: 020-36207044,020-36773606 联 系 人: 刘老师、李老师、陈老师 | ||||||
学院 | (016)会计学院 | |||||
本学科拟招生人数 | 10 (说明:此拟招生人数包含推免生,具体推免生拟招生人数见附表。最终招生人数以教育部最终下达招生人数和推免实际录取为准,此处仅做参考,可能会有调整) | |||||
报考条件 | 符合国家相关报考条件,其中“小语种+会计”创新班要求考生为本科主修非通用语种专业的应届毕业生或往届毕业生(即英语专业外其他外语语种专业的本科应届或往届毕业生) | |||||
研究方向 | 学习方式 | 导师 | 初试考试科目 | 复试考试科目 | 学制 | 备注 |
01国家审计 | 2非全日制 | 导师组 | ① 199 管理类综合能力 ② 204 英语(二) ③ - 无 ④ -- 无 | ① 563 会计与审计综合,思想政治理论 ② 930 面试 ③ 710 经济学(同等学力加试) ④ 711 管理学(同等学力加试) | 3 | 专业学位 |
02内部审计与注册会计师审计 | 2非全日制 | 导师组 | ① 199 管理类综合能力 ② 204 英语(二) ③ - 无 ④ -- 无 | ① 563 会计与审计综合,思想政治理论 ② 930 面试 ③ 710 经济学(同等学力加试) ④ 711 管理学(同等学力加试) | 3 | 专业学位 |
03大湾区跨境审计 | 2非全日制 | 导师组 | ① 199 管理类综合能力 ② 204 英语(二) ③ - 无 ④ -- 无 | ① 563 会计与审计综合,思想政治理论 ② 930 面试 ③ 710 经济学(同等学力加试) ④ 711 管理学(同等学力加试) | 3 | 专业学位 |
复试形式与内容 | ||||||
初试参考书目 199|管理类综合能力: 全国统考科目,考试大纲、考试题型以教育部公布为准。 204|英语(二): 全国统考科目,考试大纲、考试题型以教育部公布为准。 | ||||||
复试参考书目 563|会计与审计综合,思想政治理论: 1.财务会计学(第13版·立体化数字教材版),戴德明,林钢,赵西卜主编,中国人民大学出版社,2021年7月版; 2.审计学包括配套习题(第七版),刘明辉史德刚,东北财经大学出版社,2019年7月版。 710|经济学(同等学力加试): (占50分):《经济学原理(微观经济学)》(第八版),(美)曼昆著,梁小民等译,北京大学出版社,2020年版。 711|管理学(同等学力加试): (占50分):《管理学-原理与方法》(第七版),周三多、陈传明、刘子馨、贾良定编著,复旦大学出版社,2018年版。 |
推荐阅读
- 管理类联考考试(初试)科目
- 管理类联考报考条件?怎么计算?
- 2024硕士研究生报考人数438万
- 【转】2023年暨南大学工商管理硕士复试方案
- 广东外语外贸大学关于公布2023年硕士研究生招生复试分数线和复试名单的通知
- 暨南大学关于做好2023年硕士研究生招生复试与录取工作的通知
- 【转】华南理工大学2023年硕士研究生招生复试基本分数线
- 中山大学 2023 年硕士研究生招生考试复试基本分数线
- 【转】中山大学管理学院2023年管理类联考复试思想政治理论考试考生须知
- 2023招生季|关于公布2023年工商管理学院MBA 专业学位研究生(正常批复试)成···
- 华南理工大学旅游管理系 2023 年硕士研究生招生复试录取实施方案
- 华南理工大学土木与交通学院 2023 年硕士研究生招生复试录取实施方案